نام: | پاک کننده اولتراسونیک 10 لیتر | تمیز کردن: | کاربراتور |
---|---|---|---|
ظرفیت مخزن: | 10.8 لیتر | گواهی: | م |
کاربرد: | پاک کننده التراسونیک برای تمیز کردن انژکتورهای سوخت | فرکانس: | 40KHz |
برجسته کردن: | تمیز کننده التراسونیک SUS Basket Carburetors,10.8l Carburetors تمیز کننده اولتراسونیک,تمیز کننده اولتراسونیک تزریق سوخت 240W |
پاک کننده اولتراسونیک 10 لیتری برای تمیز کردن بطری های تزریق سوخت بطری های لنز کامارا با تایمر دیجیتال
ultraosnic چه کاری می تواند انجام دهد؟
پاک کننده های اولتراسونیک آلودگی ها ، روغن ها ، روان کننده ها ، کربن ، زنگ زدگی و سایر انواع چربی را که روی موتورها و قطعات مکانیکی ایجاد می شوند ، پاک می کنند.شیارها ، گذرگاه های داخلی ، مهر و موم ها و سایر نقاطی که دسترسی به آنها دشوار است به راحتی تمیز می شوند و ساعت ها قطعات جدا شده و مونتاژ مجدد قطعات پیچیده حذف می شوند.کاربراتورها ، پیستونها ، سرسیلندرها ، قطعات آلومینیومی و کالیپرهای ترمز چند نمونه از قطعاتی هستند که کاملاً بدون تمیز کردن دستی در پاک کننده اولتراسونیک تمیز می شوند.
مدلهای مکانیکی:
مدل | اندازه مخزن | اندازه واحد | جلد | قدرت اولتراسونیک | فرکانس اولتراسونیک | قدرت گرمایش | تایمر | دمای گرمایش |
LxWxH (میلی متر) | LxWxH (میلی متر) | (L) | (W) | (کیلوهرتز) | (W) | (MIN) | (℃) | |
AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 180 | 300 | |||
AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 180 | 300 | |||
AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 240 | 450 | |||
AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
استفاده از پاک کننده اولتراسونیک AG SONIC:
بازارهای جواهرات خرده فروشی/عمده فروشی: مدل های رومیزی برای تمیز کردن اجناس آماده ، ساعت ، زنجیر ، انگشتر و ... به صورت قطعه ای یا عمده.
تولید طلا و جواهر:نظافت عمومی جواهرات.حذف محدود سرمایه گذاری پس از ریخته گری.حذف روژ و سایر ترکیبات باف کننده و صیقل دهنده.حذف روغن/گریس در فرآیند تولید زنجیره ای
آزمایشگاه های دندانپزشکی: قابل استفاده در آزمایشگاه یا مطب برای تمیز کردن محدود ابزارها با حداکثر قدرت و تمیز کردن ظریف دهان های لوازم آرایشی و بهداشتی با تنظیم قدرت قابل تنظیم.
بیمارستان/جراحی: تمیز کردن مطلق وسایل جراحی ، اجزای مصنوعی و غیره ... مواد شیمیایی ضدعفونی کننده را می توان به لیوان ها اضافه کرد و در مخزن استفاده کرد.
خال کوبی: سوزن ها ، نازل ها ، برس ها ، فیلترها را تمیز کنید.
مدلهای دیجیتال:
مدل | اندازه مخزن | اندازه واحد | جلد | قدرت اولتراسونیک | فرکانس اولتراسونیک | قدرت گرمایش | تایمر | دمای گرمایش |
LxWxH (میلی متر) | LxWxH (میلی متر) | (L) | (W) | (کیلوهرتز) | (W) | (MIN) | (℃) | |
AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 180 | 300 | |||
AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 180 | 300 | |||
AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 240 | 450 | |||
AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
بسته شامل:
پاک کننده اولتراسونیک 1 برابر
1 برابر سبد SUS
1 برابر درب SUS
1 برابر سیم برق
1x دفترچه راهنمای انگلیسی
لطفاً یادآوری کنید:
-دستگاه را بیش از 30 دقیقه به طور مداوم کار نکنید
-دستگاه را بدون مایع درون مخزن (حداقل عمق 7 سانتی متر و بیشتر از علامت حداکثر) کار نکنید.
-برای محافظت از این دستگاه اقلام تمیز کننده باید روی سبد تمیز کننده قرار داده شود
-آب و مایع را روی دستگاه و صفحه کنترل اسپری نکنید
لطفاً پلاگین مناسب را با توجه به کشور خود انتخاب کنید: