مبدلهای التراسونیک: | 36 پیکسل | فرکانس: | 28 کیلوهرتز |
---|---|---|---|
جعبه مواد: | SUS304 / SUS316L | قدرت التراسونیک: | 1800 وات |
خروجی کابل: | لوله سفت و لوله انعطاف پذیر | بسته بندی: | چوبی مورد |
برجسته کردن: | فرستنده اولتراسونیک شناور,ژنراتور مبدل اولتراسونیک |
ژنراتور التراسونیک 28KHz 300W-1800W و مبدل های التراسونیک غوطه ور
به طور کلی ، یک مبدل می تواند حداکثر 3-5 لیتر آب را کنترل کند و یک ژنراتور می تواند حداکثر 36 پیک را کنترل کند. بنابراین مشتریان می توانند تعدادی مبدل های مورد نیاز را با توجه به ظرفیت مخزن محاسبه کنند.
فرکانس التراسونیک : 28KHz پیشنهاد می شود زمانی که شما نیاز به تمیز کردن قطعات خودرو، مانند بلوک Egine.
40KHz می تواند مورد استفاده برای تمیز کردن قطعات فلزی ماشین، طلا، jeweley، حلقه.
بالاترین سرعت، ضعیف تر و نرم تر برای تمیز کردن قدرت. ما 68/80 / 120KHz را برای انتخاب شما داریم.
اگر شما مخزن خود را داشته باشید، مبدل ژنراتور و غوطه وری بهترین انتخاب شماست.
بعد از اینکه ما اندازه تانک خود را به ما اطلاع دادید، بهترین مدل را پیشنهاد می دهیم.
جزئیات مشخصات:
اندازه جعبه مبدل التراسونیک (میلی متر): 550x450x100 (LXWXH)
مواد مسکن: SUS304 / SUS316L
اتمام سطحی: درمان سختکاری Cr (20 میکرون)
فرکانس التراسونیک: 28KHz / 40KHz
مبدل های سونوگرافی: 36 پیکسل
قدرت التراسونیک: 1800 وات
ژنراتور الکترونیکی: JM-1800، ژنراتور التراسونیک کار جداگانه کنترل مبدل
منبع تغذیه: AC 110V / 220V یا 220 / 240V، 1.13AMP
مشخصات فنی:
مدل | ماده | مبدل ها | حجم تخمینی | اندازه جعبه | کابل هدایت کردن | فرکانس التراسونیک | قدرت التراسونیک |
(میلی متر) | (عدد) | (L) | (میلی متر) | (کیلوهرتز) | (W) | ||
TZ-1003 | SUS304 / SUS316L | 3 | 15 | 250x150x100 | لوله سفت و سخت / لوله انعطاف پذیر | 28/40 | 150 |
TZ-1006 | 6 | 30 | 305x250x100 | 300 | |||
TZ-1012 | 12 | 60 | 355x250x100 | 600 | |||
TZ-1018 | 18 | 90 | 406x305x100 | 900 | |||
TZ-1024 | 24 | 120 | 500x355x100 | 1200 | |||
TZ-1030 | 30 | 150 | 550x406x100 | 1500 | |||
TZ-1036 | 36 | 180 | 500x460x100 | 1800 |
ویژگی ها :
مزایای:
محل روی دیوار (لوله انعطاف پذیر / سخت یا سوراخ فلنج)
محل در گوشه (مناسب در صورت عدم وجود فضای جانبی)
محل پایین (لوله انعطاف پذیر / سخت یا سوراخ فلنج)
برنامه های کاربردی:
صنعت | تمیز کردن اشیاء | |
دستگاه | قالب، قطعات دقت، قطعات جوش، قطعات دوربین، تحمل، ابزار سخت افزار | |
الکترونیک | هیئت مدیره PCB، قطعات الکترونیکی، قطعات تلویزیون، قطعات کامپیوتر | |
صنعت خودرو | قطعات موتور، جعبه دنده، جذب شوک، نازل اتوماتیک، سیلندر، شیر | |
کاشی کاری و نقاشی | پرداخت قطعات، SUS برش، کارد و چنگال، پوشش دادن | |
صنایع غذایی | سینی دیگ، دیگ بخار، بطری، کلاه بطری، فیلتر | |
سازنده نوری و ساعت | لنز نوری، عینک، عینک آفتابی، فلز، طلا، جواهرات، الماس، باند تماشا، | |
دیگران | مهر و موم، flapper، سکه، سفال، کارت بانکی، IGBT |
تولید انبوه: